Двигатель
Устранение неисправностей Отечественные Нива Иномарка
Капитальный ремонт 8-16 клапанного двигателя 12500-15000 17500 20000-100000
Снятие и установка двигателя 6250-7500 8750 10000-50000
Регулировка клапанов 800-1000 800 1000-5000
Замена поршневых колец 7500-9000 7500 4000-35000
Замена маслосъемных колпачков 1800-3500 3500 2500-20000
Замена клапанной прокладки 300-500 500 500-5000
Замена успокоителя 800 800 1500-10000
Замена ролика-натяжителя   800 1500-10000
Замена башмака 2500 2500 2500-25000
Замена цепи 2500 2500 2500-25000
Замена натяжителя цепи 300-1500 300-1500 1500-10000
Регулировка цепи (натяжка) 300-1500 300-1500 500-5000
Замена переднего сальника (коленвала) 1500-2200 1500 2500-25000
Замена сальника распредвала 800-1500 800-1500 500-5000
Замена распредвала 1200-1800 1800 2000-30000
Замена прокладки поддона 1000-1200 1800 1000-5000
Замена масляного насоса 1500-2500 2200 1500-10000
Замена заднего сальника (коленвала) 2200 3000 2500-12000
Замена ремня генератора 300 400 500-2500
Замены помпы 800-1800-2400 800 1000-15000
Замена прокладки головки блока 5000 6000 5000-10000
Замена масла 500 500 500-1500
Промывка двигателя и замена масла 600 600 600-2000
Замена ремня ГРМ 1200-1800   2500-15000
Замена коллекторных прокладок 2000-2500 2000-2500 1500-7000
Замена опоры двигателя (1 шт.) 500 600 500-1200
Замена опоры двигателя КПП 500 600 500-1200
Замена свечей 500 500 500-3500
Замер компрессии 600 600 500-3500
Замена термомуфты     500-12000
Установка защиты картера 400 400 400-2500
Замена воздушного фильтра 150 150 500-1500
Замена головки блока циллиндров 5000 6000 5000-10000
Замена гидрокомпенсаторов 3000 3000 2500-9000
Замена прокладки передней крышки Б Ц 1500 1500 2500-8000
Замена заглушек блока циллиндров 3000-6000 6000 9000-20000
Замена ремня гидроусилителя   800 500-2600